问:

175衣服尺码对照表?

答:
不同品牌的服装尺码系统都有所不同,这里提供一个比较通用的中国服装尺码对照表供参考:
| 尺码 | 身高(cm)  | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 体重(kg) |
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
| XXS | 155-160 | 78-82  | 58-62  | 83-87  | 45-50 |
| XS  | 160-165 | 82-86  | 62-66  | 87-91  | 50-55 |
| S   | 165-170 | 86-90  | 66-70  | 91-95  | 55-60 |
| M   | 170-175 | 90-94  | 70-74  | 95-99  | 60-65 |
| L   | 175-180 | 94-98  | 74-78  | 99-103 | 65-70 |
| XL  | 180-185 | 98-102 | 78-82  | 103-107| 70-75 |
| 2XL | 185-190 | 102-106| 82-86  | 107-111| 75-80 |
| 3XL | 190-195 | 106-110| 86-90  | 111-115| 80-85 |
| 4XL | 195-200 | 110-114| 90-94  | 115-119| 85-90 |
| 5XL | 200-205 | 114-118| 94-98  | 119-123| 90-95 |
从上表可以看出,同一尺码的服装,在不同的身高和体型下,对应的身体测量数据会有一定变化范围。一般来说,购买服装时,应选取身高和体重相近的尺码作为参考,再根据自己的体型变化选择尺码上下一个号码。另外,对于第一次购买某品牌的服装,还是推荐亲自到店进行试穿,以确保尺码的最佳匹配。
以上信息希望能为您提供一个大致的服装尺码对照参考。每个人的体型都有个体差异,尺码选择还是以个人实际试穿效果为准。如果您有任何其他疑问,欢迎再次提问。